- 1
- 2

1. Männer nehmen Revanche für Hinspiel-Niederlage !
Hamborn 07 - HG Remscheid 34:32 (15:19)
Weiterlesen >
- > 23.01.12 TB Oberhausen C1M gewinnt gegen Spfr.Hamborn 07 C1M mit 25:19
- > 23.01.12 Spfr. Hamborn 07 1M gewinnt gegen HG LTG/HTV Remscheid 1M mit 34:32
- > 22.01.12 ETuS Wedau D1J verliert gegen Spfr. Hamborn 07 D2J mit 10:13
Meisterschaft Jungen A :
29.01.2012 / 15:30 Uhr : HSC Osterfeld - Hamborn 07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Meisterschaft Mädchen A :
05.02.2012 / 11:30 Uhr : Hamborn 07 - SG VFB/TV Homberg
Neuzugang bei den Löwen !
Freitag, den 27. Januar 2012 um 10:35 UhrMänner und männliche Jugend 21. und 22.01.2012 !
Montag, den 23. Januar 2012 um 00:10 UhrWerden Sie jetzt Haupt Sponsor
Meisterschaft Oberliga 1.Männer
Samstag, den 28.01.2012 / 19.00 Uhr
TV Aldekerk - Hamborn 07
Meisterschaft Landesliga 1.Frauen
Sonntag , den 29.01.2012 / 11:30 Uhr
Hamborn 07 - TB Osterfeld
1. Männer Oberliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1. | DJK Adler Königshof 1M | 16 | 25:7 |
| 2. | Neusser HV 1M | 15 | 24:6 |
| 3. | TV Aldekerk 1M | 16 | 24:8 |
| 4. | VFL Borussia M´gladbach 1M | 15 | 22:8 |
| 5. | SG Langenfeld 1M | 16 | 22:10 |
| 6. | Spfr. Hamborn 07 1M | 16 | 17:15 |
| 7. | HSG ART/HSV D´dorf 2M | 16 | 16:16 |
| 8. | MTV RW Dinslaken 1M | 16 | 16:16 |
| 9. | TuSEM Essen 2M | 16 | 14:18 |
| 10. | SG Solingen BHC 2M | 16 | 13:19 |
| 11. | HG LTG/HTV Remscheid 1M | 16 | 12:20 |
| 12. | SG Dülken 1M | 16 | 11:21 |
| 13. | TV Jahn Hiesfeld 1M | 16 | 10:22 |
| 14. | Mettmann Sport 1M | 16 | 9:23 |
| 15. | TV Lobberich 1M | 15 | 3:27 |
1. Frauen Landesliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1. | Spfr. Hamborn 07 1F | 10 | 19:1 |
| 2. | TV Issum 1F | 10 | 14:6 |
| 3. | SV Schermbeck 1F | 10 | 12:8 |
| 4. | HSG Wesel 1F | 10 | 10:10 |
| 5. | DJK Sytrum 06 1F | 10 | 10:10 |
| 6. | TB Osterfeld 1F | 10 | 10:10 |
| 7. | SV Friedrichsfeld 2F | 10 | 9:11 |
| 8. | TuS Lintfort 2F | 10 | 9:11 |
| 9. | TSV Bocholt 2F | 10 | 9:11 |
| 10. | KSV Kevelaer 1F | 10 | 7:13 |
| 11. | TV Biefang 2F | 10 | 1:19 |

















