Tabelle
Tabelle nach dem 18. Spieltag (Stand: 01.04.2012)
| Pos. | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | SG VfB/TV Homberg F1J | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:10 | 8 | 4:0 |
| 2 | HSG Duisburg-Süd Jugend F1J | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:13 | 5 | 2:2 |
| 3 | GSG Duisburg F1J | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:35 | -1 | 2:2 |
| 4 | DJK VfR Mülheim Saarn F1J | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:33 | -20 | 0:4 |
| 5 | OSC 04 Rheinhausen F1J | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:48 | -25 | 0:4 |
| 6 | DJK Adler 07 Bottrop F1J | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:36 | -29 | 0:4 |
Werden Sie jetzt Haupt Sponsor
1. Männer Oberliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1. | DJK Adler Königshof 1M | 28 | 46:10 |
| 2. | VFL Borussia M´gladbach 1M | 28 | 41:15 |
| 3. | TV Aldekerk 1M | 28 | 41:15 |
| 4. | Neusser HV 1M | 28 | 39:17 |
| 5. | SG Langenfeld 1M | 28 | 38:18 |
| 6. | MTV RW Dinslaken 1M | 28 | 28:28 |
| 7. | HG LTG/HTV Remscheid 1M | 28 | 27:29 |
| 8. | Spfr. Hamborn 07 1M | 28 | 25:31 |
| 9. | HSG ART/HSV D´dorf 2M | 28 | 25:31 |
| 10. | SG Solingen BHC 2M | 28 | 24:32 |
| 11. | TuSEM Essen 2M | 28 | 24:32 |
| 12. | SG Dülken 1M | 28 | 21:35 |
| 13. | TV Jahn Hiesfeld 1M | 28 | 21:35 |
| 14. | Mettmann Sport 1M | 28 | 14:42 |
| 15. | TV Lobberich 1M | 28 | 6:50 |
1. Frauen Landesliga
| Nr. | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1. | Spfr. Hamborn 07 1F | 20 | 38:2 |
| 2. | TV Issum 1F | 20 | 33:7 |
| 3. | SV Schermbeck 1F | 20 | 23:17 |
| 4. | HSG Wesel 1F | 20 | 22:18 |
| 5. | DJK Sytrum 06 1F | 20 | 20:20 |
| 6. | SV Friedrichsfeld 2F | 20 | 19:21 |
| 7. | TB Osterfeld 1F | 20 | 18:22 |
| 8. | TuS Lintfort 2F | 20 | 17:23 |
| 9. | TSV Bocholt 2F | 20 | 14:26 |
| 10. | KSV Kevelaer 1F | 20 | 11:29 |
| 11. | TV Biefang 2F | 20 | 5:35 |


